Männlich 50m
Freistil
50m | Petrovic, Joshua | 0:25,64 | 16.12.11 | Magdeburg | |
100m | Günther, Fabian | 0:55,99 | 11.02.17 | Bremerhaven | |
200m | Petrovic, Joshua | 2:02,44 | 29.04.12 | Braunschweig | |
400m | Petrovic, Joshua | 4:18,75 | 13.05.11 | Hannover | |
800m | Günther, Fabian |
9:06,05 | 10.01.15 | Bremen | |
1500m | Petrovic, Joshua | 17:28,68 | 30.01.11 | Hannover | |
4x50m | 1.Mannschaft | 2:04,00 | 18.07.98 | Ganderkesee | |
4x100m | 1.Mannschaft Reinke, Nico Günther, Fabian Rowohlt, Fabian Vespermann, Frank |
4:13,98 1:02,32 1:03,74 1:06,83 1:01,09 |
16.04.05 | Bremen | |
4x200m | 1.Mannschaft Petrovic, Joshua Vespermann, Frank Günther, Fabian Reinke, Nico |
8:38,89 2:06,64 2:07,45 2:09,41 2:15,39 |
14.05.11 | Hannover | |
8x50m | 1.Mannschaft | 6:00,00 | 17.06.00 | Ganderkesee |
Rücken
50m | Günther, Fabian | 0:28,37 | 27.03.11 | Unibad | |
100m | Günther, Fabian | 1:00,73 | 21.05.16 | Bremerhaven | |
200m | Petrovic, Joshua | 2:12,41 | 15.04.12 | Bremen |
Brust
50m | Günther, Fabian | 0:30,41 | 21.05.16 | Bremerhaven | |
100m | Günther, Fabian | 1:07,11 | 22.05.16 | Bremerhaven | |
200m | Günther, Fabian | 2:23,81 | 20.05.16 | Bremerhaven | |
4x50m | 1.Mannschaft | 3:48,78 | 07.06.97 | Weyhe | |
4x100m | 1.Mannschaft Kruse, Sven Podolski, Arseni Möller, Maurice Krain, Sascha |
5:32,18 1:12,18 1:26,44 1:25,53 1:28,03 |
11.07.99 | Ganderkesee |
Schmetterling
50m | Mielczarek, Sven | 0:26,60 | 01.06.13 | Hannover | |
100m | Günther, Fabian | 1:01,16 | 13.03.11 | Magdeburg | |
200m | Kruse, Sven | 2:24,23 | 23.04.99 | Unibad |
Lagen
200m | Günther, Fabian | 2:12,09 | 04.06.16 | Braunschweig | |
400m | Petrovic, Joshua | 4:43,55 | 27.05.12 | Magdeburg | |
4x50m | 1.Mannschaft | 2:01,74 | 13.06.10 | Hamburg | |
4x100m | 1.Mannschaft Günther, Fabian Reinke, Nico Gronewold, Malte Mielczarek, Sven |
4:12,80 1:01,49 1:13,69 1:03,06 0:54,56 |
01.06.13 | Hannover |